CHT3544直流電阻測試儀
CHT3544直流電阻測試儀基本精度0.02%,最小分辨率0.1μΩ,最大測試電流1A,可測范圍0.000mμΩ~3.5MΩ。
關(guān)鍵詞 :
CHT3544直流電阻測試儀
所屬分類 :
產(chǎn)品詳細
CHT3544直流電阻測試儀基本精度0.02%,最小分辨率0.1μΩ,最大測試電流1A,可測范圍0.000mμΩ~3.5MΩ。
性能特點
●通過保護端口使用的探頭提高測試電流,實現(xiàn)抗干擾測量。
●使用比較判斷燈(選件)和大音量的判斷音,可在生產(chǎn)現(xiàn)場準確判斷合格與否。
●帶適合NPN/PNP的EXT I/O接口,可用于各種自動產(chǎn)線中。
技術(shù)參數(shù)
測試參數(shù) | 直流電阻 |
基本參數(shù) | 測試范圍:0~3.3MΩ , 最大讀數(shù):33000 ,最小分辨率:0.1μΩ |
基本準確度 | 0.1%±10讀數(shù)(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4,讀數(shù)(300kΩ), 0.02%±2讀數(shù)(其它量程) |
量程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3.3MΩ |
測試速度 | 快速 (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), 慢速(200ms) |
測試信號源 | 1A DC ,最大DC 5.5 V |
溫度 | 范圍:-10℃~60℃ ,精度:1℃ |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 |
比較器 | 10檔分選,輸出HIGH/IN/LOW 分選信號 |
內(nèi)部數(shù)據(jù)保存 | 可記錄6000組測試數(shù)據(jù) |
觸發(fā)器 | IO觸發(fā)、手動觸發(fā)、總線觸發(fā) |
其它功能 | 溫度補償功能,比較器(ABS/REF%),鎖鍵(OFF/菜單鎖定/全部鎖定),電源頻率設(shè)置(AUTO/50Hz/60Hz),縮放,判斷音設(shè)置,自動保持,平均值,面板保存/讀取 |
接口 | 外部IO接口/模擬輸出接口/LAN接口/Rs232接口 |
供電 | AC100~240 V, 50/60 Hz, 額定功率: 15 VA |
尺寸與重量 | 尺寸:325mm x 215mm x 96 mm(長*寬*高) ,重量:2kg |
附件 | CHT9340A/PB36/CHT9936/CHT9800 |
標配軟件
CHT3544標配有界面軟件,可提供遠程控制、EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)出、數(shù)據(jù)保存、打印等功能。
上一頁
下一頁
Previous
Next
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢