安全性能綜合測(cè)試儀JJAZY-1
●輸入電壓?jiǎn)蜗?20V±15%
●輸出電流范圍2~30A(A)
●6個(gè)記憶組,每組4個(gè)測(cè)試步驟,可連續(xù)測(cè)試
●面板參數(shù)輸入,軟件自校準(zhǔn)
關(guān)鍵詞 :
安全性能綜合測(cè)試儀JJAZY-1
所屬分類(lèi) :
產(chǎn)品詳細(xì)
性能特點(diǎn)
●輸入電壓?jiǎn)蜗?20V±15%
●輸出電流范圍2~30A(A)
●6個(gè)記憶組,每組4個(gè)測(cè)試步驟,可連續(xù)測(cè)試
●面板參數(shù)輸入,軟件自校準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù)
測(cè)試負(fù)載 | 參數(shù) | |
測(cè)試類(lèi)型 | 參數(shù)名稱(chēng) | 測(cè)試參數(shù) |
輸入電源 | 輸入電壓 | 單相220V±15% |
輸入頻率 | 50/60Hz±5% | |
保險(xiǎn)絲 | Fuse 10A/250V SIow-BIwo | |
接地測(cè)試 | 輸出電流范圍 | 2~30A(A) |
輸出電流精度 | ±(2%×設(shè)置值+2個(gè)字) | |
輸出頻率 | 50/60Hz±0.1% | |
接地電阻測(cè)試范圍 | 10.0~600.0mΩ(2~10A) | |
10.0~300.0MΩ(10~30A) | ||
接地電阻測(cè)量精度 | ±(3%×示值﹢3mΩ) | |
補(bǔ)償電阻范圍 | 0~100mΩ | |
補(bǔ)償電阻精度 | ±(2%×設(shè)置值+2個(gè)字) | |
測(cè)試時(shí)間范圍 | 1~999s | |
測(cè)試時(shí)間精度 | ±(0.1%×設(shè)定值﹢0.05sec) | |
絕緣測(cè)試 | 輸出電壓范圍 | 500/1000V |
輸出電壓精度 | ±(2%×設(shè)置值﹢3V) | |
電阻測(cè)量范圍 | 0.2~2000MΩ(500Ω) | |
1.0~2000MΩ(1000V) | ||
電阻測(cè)量精度 | ±(2%×示值+5個(gè)字)(500V) | |
±(2%×示值+3個(gè)字)(其他) | ||
測(cè)試時(shí)間范圍 | 1~999s | |
測(cè)試時(shí)間精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.05sec) | |
泄漏測(cè)試 | 輸出電壓范圍 | 1.06/1.11倍輸入相電壓(由隔離變壓器輸出) |
泄露電壓測(cè)量范圍 | 相電壓80~300V | |
泄露電壓測(cè)量精度 | ±(1%×示值+5個(gè)字) | |
泄漏電流測(cè)量范圍 | 50~2000uA | |
泄漏電流測(cè)量精度 | ±(2%×示值+5個(gè)字) | |
測(cè)試時(shí)間范圍 | 1~999s | |
測(cè)試時(shí)間精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.05sec) | |
耐壓測(cè)試 | 輸出電壓范圍 | 300~5000V(冷態(tài)) |
輸出電壓精度 | ±﹙2%×設(shè)定值﹢5V) | |
輸出頻率 | 50/60Hz±0.1% | |
輸出波形 | 正弦波,波峰因數(shù)=1.3~1.5 | |
輸出穩(wěn)定度 | ±(1%×輸出值﹢5V) | |
擊穿電流預(yù)置警范圍 | 上限≥0.2~20.00mA | |
下限≤0.2~20.00mA | ||
擊穿電流測(cè)量范圍 | 0.2~20.00mA | |
0.2~40Ma/100mA﹙選配﹚ | ||
擊穿電流測(cè)量精度 | ±﹙2%×示值+2個(gè)字) | |
電流歸零 | 0.00~2.00mA | |
電流歸零精度 | ±(2%×設(shè)定值+2個(gè)字) | |
測(cè)試時(shí)間范圍 | 1~999s | |
測(cè)試時(shí)間精度 | ±﹙0.1%×設(shè)定值0.05sec | |
其他 | 記憶組 | 6個(gè)記憶組,每組4個(gè)測(cè)試步驟,可連續(xù)測(cè)試 |
通訊接口 | RS232/RS485/GPIB接口(可選配) | |
校正方式 | 面板參數(shù)輸入,軟件自校準(zhǔn) | |
工作環(huán)境 | 0~40℃ | |
體積 | 500(D) ×430(W) ×160(H)mm³ | |
凈重 | 25kg |
推薦產(chǎn)品
Chroma 19056/19057 耐壓分析儀系列為針對(duì)超高壓耐壓測(cè)試與分析所設(shè)計(jì)的設(shè)備。系列機(jī)種包含10kVac/12kVdc/20kVdc,最大輸出AC 20mA/DC10mA?;窘?直流耐壓、絕緣電阻測(cè)試,對(duì)于產(chǎn)線測(cè)試時(shí)的接觸檢查議題,除原有專(zhuān)利設(shè)計(jì)OSC開(kāi)短路偵測(cè) (Open Short Check),新增HVCC高壓接觸檢查(High Voltage ContactCheck),針對(duì)高絕緣能力之元件于高壓輸出時(shí)同步進(jìn)行接觸檢查,提升測(cè)試可靠度與效率。
Chroma58158是一臺(tái)完全遵照國(guó)家 AC LED 元 件標(biāo)準(zhǔn)量測(cè)規(guī)范所開(kāi)發(fā)之LED燈具測(cè)試系統(tǒng)。 Chroma 58158 整合致茂的可程式化交流電源供應(yīng)器與量測(cè)單元,提供 AC LED一個(gè)模擬真實(shí)交流環(huán)境之測(cè)試條件;另外,致茂亦提供一彈性化光學(xué)測(cè)試平臺(tái),使用者不僅可利用Chroma58158提供之整合測(cè)試軟體可測(cè)得 AC LED 各種交 流之光電特性 (詳見(jiàn)規(guī)格表),亦可整合其他直流電流量測(cè)單元可測(cè)得AC LED之直流光學(xué)特性。
產(chǎn)品咨詢